SCHEDULE
ゲーム・スケジュール
2024年 秋季
Date | kick off | 対戦校 | 試合会場 | Remarks |
9月14日 (土) | 17:40 | 鳥取大学 | MK TAXI FIELD EXPO | リーグ戦 |
9月29日 (日) | 17:30 | 和歌山大学 | 王子スタジアム | リーグ戦 |
10月20日 (日) | 17:00 | 佛教大学 | 王子スタジアム | リーグ戦 |
11月4日 (祝) | 12:00 | 京都工芸繊維大学 | 王子スタジアム | リーグ戦 |
11月23日 (祝) | 17:00 | 大阪経済大学 | MK TAXI FIELD EXPO | リーグ戦 |
12月1日 (日) | 未定 | 未定 | 王子スタジアム | Play off |
12月14日 (土) | 未定 | 未定 | MK TAXI FIELD EXPO | 入替え戦 |
2024年 春季
Date | kick off | 対戦校 | 試合会場 | Remarks |
5月18日 (土) | 11:00 | 大阪教育大学 | 王子スタジアム | 西日本学生大会 |
5月25日 (土) | 16:50 | 兵庫県立大学 | MK TAXI FIELD EXPO | 西日本学生大会 |
6月22日 (土) | 15:40 | 京都工芸繊維大学 | MK TAXI FIELD EXPO | 西日本学生大会 |
2023年 秋季
Date | kick off | 対戦校 | 試合会場 | Remarks |
9月16日 (土) | 13:30 | 京都工芸繊維大学 | 王子スタジアム | リーグ戦 |
9月30日 (土) | 11:30 | 追手門学院大学 | 皇子山陸上競技場 | リーグ戦 |
10月28日 (土) | 13:30 | 徳島大学 | MK TAXI FIELD EXPO | リーグ戦 |
11月12日 (日) | 11:00 | 大阪学院大学 | MK TAXI FIELD EXPO | リーグ戦 |
11月23日 (祝) | 14:00 | 和歌山大学 | 宝ヶ池球技場 | リーグ戦 |
12月2日 (土) | 16:10 | 大阪教育大学 | MK TAXI FIELD EXPO | Play off |
12月16日 (土) | 11:00 | 京都産業大学 | 王子スタジアム | 入替え戦 |
2023年 春季
Date | kick off | 対戦校 | 試合会場 | Remarks |
6月10日 (土) | 13:30 | 大阪経済大学 | MK TAXI FIELD EXPO | 西日本学生大会 |
7月9日 (日) | 11:00 | 兵庫県立大学 | 王子スタジアム | 西日本学生大会 |
2022年 秋季
Date | kick off | 対戦校 | 試合会場 | Remarks |
9月10日 (土) | 15:30 | 鳥取大学 | EXPO | リーグ戦 |
中止 | ||||
10月10日 (祝) | 13:20 | 岡山大学 | 王子スタジアム | リーグ戦 |
10月29日 (土) | 11:00 | 追手門学院大学 | EXPO | リーグ戦 |
11月23日 (祝) | 13:20 | 大阪経済大学 | EXPO | リーグ戦 |
12月4日 (日) | 12:00 | 大阪教育大学 | 王子スタジアム | 順位決定戦 |
12月17日 (土) | 11:00 | 神戸学院大学 | 王子スタジアム | 入替戦 |
2022年 春季
Date | kick off | 対戦校 | 試合会場 | 備考 |
5月22日 (日) | 14:00 | 大阪教育大学 | 王子スタジアム | 無料試合 |
6月04日 (土) | 12:00 | 大阪経済大学 | EXPO FLASH FIELD | 有料試合 |
6月18日 (土) | 11:00 | 京都産業大学 | EXPO FLASH FIELD | 有料試合 |