プレイヤー
2025年
背番号 | ポジション | 名 前 | 学年 | 身長 ㎝ | 体重 ㎏ | 出身高校 |
1 | CB DB | 村田 海 むらた かいと | 2 | 183 | 67 | 岡山東商業 |
2 | DB | 伊藤 荘祐 いとう そうすけ | 3 | 169 | 75 | 岡山東商業 |
3 | WR | 葛原 大和 くずはら やまと | 1 | 164 | 65 | 倉 吉 北 |
4 | RB | 伊藤 剛志 いとう つよし | 2 | 171 | 56 | 育 英 |
5 | WR DB K | 栗秋 秀斗 くりあき しゅうと | 4 | 175 | 85 | 広島山陽 |
6 | DB | 玉岡 康 たまおか こう | 3 | 170 | 65 | 岡山商科大付 |
7 | DL | 宗定 幸誠 むねさだ こうせい | 2 | 167 | 70 | 岡山就実 |
9 | LB | 栗秋 隼斗 くりあき はやと | 2 | 176 | 85 | 広島山陽 |
10 | RB | 佐藤 陽太 さとう ようた | 1 | 170 | 77 | 興 国 |
11 | CB | 石原 惣右介 いしはら そうすけ | 1 | 184 | 80 | 箕面学園 |
19 | WR | 高畑 哲平 たかはた てっぺい | 3 | 165 | 65 | 岡山商科大付 |
21 | QB RB | 三木 悠輝 みき ゆうき | 4 | 170 | 65 | 岡山就実 |
22 | RB | 吉田 有志 よしだ ゆうじ | 3 | 166 | 59 | 大阪商業 |
23 60 | RB DL | 赤星 隆聖 あかほし りゅうせい | 3 | 166 | 80 | 守 口 東 |
64 | DL | 徳井 悠仁 とくい ゆうじん | 1 | 177 | 90 | 箕面学園 |
66 | DL | 柏田 健太 かしわだ けんた | 2 | 181 | 93 | 箕面学園 |
72 | DL | 鈴木 豪 すずき ごう | 2 | 183 | 97 | 東海大仰星 |
74 88 | DL TE | 鳥山 晋 とりやま しん | 2 | 175 | 80 | 岡山就実 |
75 | OL | 水津 翔真 すいづ しょうま | 4 | 181 | 91 | 岡山就実 |
76 | OL | 山崎 楽人 やまざき がくと | 4 | 181 | 118 | 京都両洋 |
77 | OL | 松林 拓未 まつばやし たくみ | 2 | 181 | 97 | 近 江 |
81 | DB | 多羅尾 陽尚 たらお ひより | 2 | 179 | 79 | 滋賀短大付属 |
